Описание
Clear Aligner Resin / Високо прозрачна смола за алайнери PN-CA
Прозрачната смола за алайнери е предназначена за производство на невидими брекети, предлагайки прецизно и удобно прилягане. Тя осигурява ниско кожно дразнене и алергийност, минимално свиване, висока прозрачност, отлично разтягане и силна устойчивост на удар, осигурявайки издръжливи, удобни за пациента и надеждни прозрачни алайнери.
Основни характеристики:
- Висока прозрачност
- Високо разтягане
- Висока удароустойчивост
- Ниска кожна сенсибилизация
Clear Photopolymer UV Resin
Параметри за принтиране:
| Light Intensity | Dual-Band Pattern: | 405 | Fast | |||||
| 6500-7000 | 385 | High Precision | ||||||
| Resin type | Light Wavelength | layer thickness/mm | initial exposure time/s | Exposure time/s | Lift up height/mm | Motor speed/s | Delay off light/s | Initial exposure layers |
| Ceramic Crown Resin | Fast | 0,05 | 25 | 1,7 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Ceramic Crown Resin | Fast | 0,1 | 25 | 2 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Crown & Bridge Resin | Fast | 0,05 | 25 | 1,6 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Crown & Bridge Resin | Fast | 0,1 | 25 | 3 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Temporary Restoration Resin | Fast | 0,05 | 20 | 1,8 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Temporary Restoration Resin | Fast | 0,1 | 25 | 2,2 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Surgical Guide Resin | High Precision | 0,05 | 20 | 2,5 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Surgical Guide Resin | High Precision | 0,1 | 25 | 4,6 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Denture Base Resin | High Precision | 0,05 | 25 | 1,7 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Denture Base Resin | High Precision | 0,1 | 25 | 2,8 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Flexible Denture Base Resin | High Precision | 0,05 | 30 | 3,1 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Flexible Denture Base Resin | High Precision | 0,1 | 30 | 4,8 | 5 | 600 | 1 | 2 |
| Removable Die Model Resin | Fast | 0,05 | 20 | 1,2 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Removable Die Model Resin | Fast | 0,1 | 25 | 2 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Ortho Model 2.0 Resin | Fast | 0,1 | 25 | 1,5 | 8 | 300 | 1 | 2 |
| Splint Resin | High Precision | 0,1 | 25 | 3,8 | 5 | 300 | 1 | 2 |
| Casting resin | Fast | 0,1 | 25 | 2,7 | 5 | 300 | 1 | 2 |





